Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования младшей разновозрастной группы | 4 | |||
Основная образовательная программа дошкольного образования старшей разновозрастной группы | 9 | |||
Адаптированная образовательная программа |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей
В группе |
01.04.19. | № 182 | Младшая разновозрастная | 20 |
01.04.19 | №183 | Младшая разновозрастная | 21 |
08.04.19. | №184 | Младшая разновозрастная | 22 |
09.04.19. | №185 | Младшая разновозрастная | 23 |
15.04.19. | №186 | Младшая разновозрастная | 24 |
16.04.19. | №187 | Младшая разновозрастная | 25 |
МАЙ
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей
В группе |
08.05.19. | №189 | Младшая разновозрастная | 24 |
ИЮНЬ
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей
В группе |
03.06.19. | №190 | Младшая разновозрастная | 23 |
03.06.19. | №192 | Младшая разновозрастная | 24 |
18.06.19. | №193 | Младшая разновозрастная | 25 |
По состоянию на 01.02.2021. в ДОУ 44 воспитанника.
Вакантных мест : Младшая разновозрастная группа 4
Старшая разновозрастная группа 9 вакантных мест для зачисления.